Årsmøte i Coop Øst
SammensetningCoop Øst er et regioninndelt lag og har følgende sammensetning.
Årsmøtet Coop Øst
Årsmøtet i Coop Øst er lagets høyeste organ og består av 45 faste medlemmer, hvorav 30 velges av medeierne og 15 av og blant de ansatte.
Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene som medeiere den øverste myndighet i Coop Øst. Årsmøtet skal p åse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger styre og andre utvalg Årsmøtet finner nødvendig.
Coop Øst er et regioninndelt lag og har følgende sammensetning frem til 2026:
Østfold/Follo
Medlemsvalgte ( 10+3 ) | På valg | |
Ingvild Bemer Landaas | Fast medlem/Regionrådsleder | 2026 |
Christel Celine Nguyen | Fast medlem | 2026 |
Elin Strand Larsen | Fast medlem | 2026 |
Bård Olav Kollerud | Fast medlem | 2026 |
Jan Edvin Blomkvist | Fast medlem | 2026 |
Christine Øien-Sveum | Fast medlem | 2026 |
Silje Kjenseth-Wynter | Fast medlem | 2026 |
John Arild Nicolaysen | Fast medlem | 2026 |
Marius Male | Fast medlem | 2026 |
Geir Hysestad | 1. Vara | 2026 |
Jo-Sindre Lauvstad | 2. Vara | 2026 |
Stine Rødmyr | 3. Vara | 2026 |
Ansattvalgte ( 6+3 ) | ||
Cato Gabrielsen | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Heidi Auran | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Carina Dahl | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Elisabeth Therese Andreassen | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Sylwia Stasiak-Gajewska | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Kai Wiborg | 1. Vara Ansatt | 2026 |
Juliane Søreng | 2. Vara Ansatt | 2026 |
Nina Melheim | 3. Vara Ansatt | 2026 |
Oslo og omegn
Medlemsvalgte ( 10+3 ) |
På valg | |
Steinar Arnesen | Fast medlem/Regionrådsleder | 2026 |
Elisabeth T. Bøgh | Fast medlem | 2026 |
Dan Christoffer Jansen | Fast medlem | 2026 |
Hanne Ramsdal | Fast medlem | 2026 |
Trond Kierulf Botnen | Fast medlem | 2026 |
Gina Kornelia Bruun Torvik | Fast medlem | 2026 |
Nadire Demir | Fast medlem | 2026 |
Irene Garcia Santiago | Fast medlem | 2026 |
Martin Toft | Fast medlem | 2026 |
Stian Hagemann Jensen | Fast medlem | 2026 |
Lise Kolberg | Fast medlem | 2026 |
Dijana Vesovic | 1. Vara | 2026 |
Hilde Tangen | 2. Vara | 2026 |
Reidar Magnussen | 3. Vara | 2026 |
Ansattvalgte ( 3+3 ) |
||
Maria Aasbakk Eriksen | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Iren Torkamanipour | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Daniel Jacobsen | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Sebastian Lyche | Fast medlem Ansatt | 2026 |
Inghild Stien Thorvaldsen | 1. Vara Ansatt | 2026 |
Marcus Jacobsen | 2. Vara Ansatt | 2026 |
Lars Christian Beichmann | 3. Vara Ansatt | 2026 |
Romerike/Østafjells
Medlemsvalgte ( 10+3 ) | På valg | |
Trond Mathisen | Fast Fast medlem/Regionrådsleder | 2026 |
Kari Torgersen | Fast medlem | 2026 |
Stig Vormeland | Fast medlem | 2026 |
Guro Faller | Fast medlem | 2026 |
Gry Bjørnstad | Fast medlem | 2026 |
Halvar Ensrud | Fast medlem | 2026 |
Sissel Irene Blunck Eriksen | Fast medlem | 2026 |
Elisabeth Berg Hansen | Fast medlem | 2026 |
Line Vedis Borstad | Fast medlem | 2026 |
Tone Elisabeth Midtsveen | Fast medlem | 2026 |
Ole Johny Stavn | 1. Vara | 2026 |
Even Strømman | 2. Vara | 2026 |
Helge Stiksrud | 3. Vara | 2026 |
Ansattevalgte (6+3) |
||
Stian Bernsten | Fast medlem ansatt | 2026 |
Petter Bernsten | Fast medlem ansatt | 2026 |
Frank Riise | Fast medlem ansatt | 2026 |
Ole Jonny Fjelstad | Fast medlem ansatt | 2026 |
Charlotta Julsrud | Fast medlem ansatt | 2026 |
Lisbeth Hjermstad Petersen | Fast medlem ansatt | 2026 |
Linda Børrud | 1. vara | 2026 |
Monica Sandholt | 2. vara | 2026 |
Maria Karlsson | 3. vara | 2026 |